1、宏泰橡塑保温棉以性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料,采用“真空微晶”发泡技术,精控微发泡而成。泡孔绵密,闭孔率高。
2、导热系数低且稳定,节能效果显著。
3、质量轻,安装便捷。
4、闭孔式发泡,防潮性能好,使用寿命更长。
5、防霉抗菌,绿色环保。
6、弹性高,抗震性能强。
7、防火性能好,其燃烧性能达到国际GB8624-2012标准中的B1级。
用途:用于空调、冷热水管等管道保温,广泛应用于民用及工业建筑、石油化工、冶金制造、船舶机车、航天航空、能源电力、暖通空调、冷链物流等行业。
标准:GB/T 17794-2008(B1级) GB 8624-2012(B1级)
1、宏泰橡塑保温棉以性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料,采用“真空微晶”发泡技术,精控微发泡而成。泡孔绵密,闭孔率高。
2、导热系数低且稳定,节能效果显著。
3、质量轻,安装便捷。
4、闭孔式发泡,防潮性能好,使用寿命更长。
5、防霉抗菌,绿色环保。
6、弹性高,抗震性能强。
7、防火性能好,其燃烧性能达到国际GB8624-2012标准中的B1级。
| 9mm分体式空调保温管 | |
| 品名 | 型号 | 
| 黑色管 | 6*9*1.8*180 | 
| 黑色管 | 10*9*1.8*140 | 
| 黑色管 | 13*9*1.8*120 | 
| 黑色管 | 16*9*1.8*80 | 
| 黑色管 | 19*9*1.8*70 | 
| 黑色管 | 22*9*1.8*70 | 
| 黑色管 | 25*9*1.8*60 | 
| 黑色管 | 32*9*1.8*50 | 
| 黑色管 | 38*9*1.8*50 | 
| 黑色管 | 48*9*1.8*30 | 
| 红色管 | 25*9*1.8*60 | 
| 红色管 | 32*9*1.8*50 | 
| 蓝色管 | 25*9*1.8*60 | 
| 蓝色管 | 32*9*1.8*50 | 
| 15mm工程用Class1橡塑保温管 | |
| 品名 | 型号 | 
| 黑色管 | 6*15*2*80 | 
| 黑色管 | 10*15*2*80 | 
| 黑色管 | 13*15*2*80 | 
| 黑色管 | 16*15*2*70 | 
| 黑色管 | 20*15*2*70 | 
| 黑色管 | 22*15*2*60 | 
| 黑色管 | 28*15*2*50 | 
| 黑色管 | 32*15*2*30 | 
| 红色管 | 6*15*2*80 | 
| 红色管 | 10*15*2*80 | 
| 红色管 | 13*15*2*80 | 
| 红色管 | 16*15*2*70 | 
| 红色管 | 20*15*2*70 | 
| 蓝色管 | 6*15*2*80 | 
| 蓝色管 | 10*15*2*80 | 
| 蓝色管 | 13*15*2*80 | 
| 蓝色管 | 16*15*2*70 | 
| 蓝色管 | 20*15*2*70 | 
| 20mm工程用Class1橡塑保温管 | |
| 品名 | 型号 | 
| 黑色管 | 16*20*2*50 | 
| 黑色管 | 20*20*2*50 | 
| 黑色管 | 22*20*2*45 | 
| 黑色管 | 25*20*2*40 | 
| 黑色管 | 28*20*2*40 | 
| 黑色管 | 32*20*2*30 | 
| 黑色管 | 34*20*2*30 | 
| 黑色管 | 43*20*2*25 | 
| 黑色管 | 48*20*2*25 | 
| 红色管 | 16*20*2*50 | 
| 红色管 | 22*20*2*45 | 
| 红色管 | 25*20*2*40 | 
| 红色管 | 28*20*2*40 | 
| 红色管 | 16*20*2*50 | 
| 红色管 | 22*20*2*45 | 
| 红色管 | 25*20*2*40 | 
| 红色管 | 28*20*2*40 | 
密封包装
封装后装入纸箱
 
											